Seitenaufrufe vom 27.01.2010 bis 09.02.2010
Excel Export
loading image..
Auswählen:
Zusätzliche Spalten anzeigen:
# Datum Tag Anzahl Durchschnitt
1 27.01.2010 Mittwoch 22 31,49
2 28.01.2010 Donnerstag 38 32,00
3 29.01.2010 Freitag 49 33,99
4 30.01.2010 Samstag 62 31,00
5 31.01.2010 Sonntag 58 36,97
6 01.02.2010 Montag 117 31,57
7 02.02.2010 Dienstag 69 31,60
8 03.02.2010 Mittwoch 43 31,49
9 04.02.2010 Donnerstag 65 32,00
10 05.02.2010 Freitag 49 33,99
11 06.02.2010 Samstag 25 31,00
12 07.02.2010 Sonntag 43 36,97
13 08.02.2010 Montag 47 31,57
14 09.02.2010 Dienstag 7 31,60
  Summe:   694 457,24
Excel Export
Hier sehen Sie die Anzahl aller getätigten Seitenaufrufe auf Ihrer Seite, inclusive Reloads.

stats by OneTwoMax