Seitenaufrufe vom 21.08.2010 bis 03.09.2010
Excel Export
loading image..
Auswählen:
Zusätzliche Spalten anzeigen:
# Datum Tag Anzahl Durchschnitt
1 21.08.2010 Samstag 12 30,66
2 22.08.2010 Sonntag 12 36,22
3 23.08.2010 Montag 25 29,00
4 24.08.2010 Dienstag 4 30,98
5 25.08.2010 Mittwoch 7 29,45
6 26.08.2010 Donnerstag 19 30,02
7 27.08.2010 Freitag 11 31,14
8 28.08.2010 Samstag 13 30,66
9 29.08.2010 Sonntag 34 36,22
10 30.08.2010 Montag 31 29,00
11 31.08.2010 Dienstag 44 30,98
12 01.09.2010 Mittwoch 13 29,45
13 02.09.2010 Donnerstag 7 30,02
14 03.09.2010 Freitag 0 31,14
  Summe:   232 434,95
Excel Export
Hier sehen Sie die Anzahl aller getätigten Seitenaufrufe auf Ihrer Seite, inclusive Reloads.

stats by OneTwoMax